渋井式クロスファイア

野球観戦記。他いろいろ。

【085】2017プロ野球異種データ表彰部 1.「TBS式長打率」

no title

2014年4月放送TVドラマ「ルーズヴェルト・ゲーム」より

 

 

こんにちは。渋井です。

何本かこの類のデータ部します。

 

 第1回目の本日は「TBS式長打率」です。算出方法は「全安打÷単打以外の安打」です。

なんJ PRIDE : 2017 TBS式長打率ランキングwwwww

 こちらは打数でやっていたので。

ちなみに本来の長打率は「塁打数÷打数」です。打率の「安打÷打数」と比較すると、打率はどんなヒットであれヒット1本で1ポイントの記録なのに対し、長打率単打は1ポイント二塁打は2ポイント3塁打は3ポイント本塁打は4ポイントと安打の内容を細分化出来ています。 

ちなみにTBS長打率では、二塁打以上は全て1ポイントです。安打数から計算するので、安打を打つのは最低条件となるのもこの指標のミソですかね。

 

ランキングを紹介する前に、1人の選手を例に上記3指標で比較してみましょう。

  • Lions #44 外崎修汰

打率 .258(438打数113安打)

長打率 .390(単打78 二塁打22 三塁打3 本塁打10)

TBS式長打率 .310(113安打35長打)

 

ちなみにこの時点ではTBS式長打率のトップは誰なのかまだ調べていませんが、おそらく本塁打が多い長距離砲の選手より、二塁打を多く打つ中距離砲の選手に有利な指標だと思います。勘ですけど、うちの秋山翔吾選手がトップランクじゃないですかね。本塁打も多かったですけど。では調べてきます。対象選手は今季50安打以上放った選手です。

 

*1

   球団  選手名   安打-長打(二/三/本) TBS  SLG(通常の長打率)

  1. 西 33 山川 穂高 072-42(19/00/23) .58333 .661
  2. 中 42 ゲ レ ー ロ 131-60(22/03/35) .45802 .563
  3. 中 55 福田 永将 081-37(19/00/18) .45679 .515
  4. 西 60 中村 剛也 090-41(14/00/27) .45556 .446
  5. ソ #9 柳田 悠岐 139-62(30/01/31) .44604 .589
  6. 西 99 メ ヒ ア 083-37(18/00/19) .44578 .458
  7. 日 #5 レ ア ー ド 115-51(18/01/32) .44348 .459
  8. オ 12 マ レ ー ロ 082-36(15/01/20) .43902 .562
  9. 神 60 中谷 将大 099-42(21/01/20) .42424 .443
  10. 横 #2 ロ ペ ス 171-72(42/00/30) .42105 .533 
  11. 広 51 鈴木 誠也 131-55(28/01/26) .41985 .547
  12. 広 55 エ ル ド レ ッ ド  091-38(11/00/27) .41758 .532
  13. ヤ #4 バ レ ン テ ィ ン 113-47(14/01/32) .41593 .506
  14. 横 25 筒香 嘉智 143-59(31/00/28) .41259 .513
  15. 巨 33 マ ギ ー 165-67(48/01/18) .40606 .514
  16. 横 #3 梶谷 隆幸 124-50(27/02/21) .40323 .427
  17. ソ 54 デスパイネ 125-50(15/00/35) .40000 .513
  18. 楽 40 ウィーラー 147-58(27/00/31) .39458 .493
  19. ヤ #1 山田 哲人 130-50(25/01/24) .38462 .435
  20. 日 #6 中 田 翔 102-39(23/00/16) .38235 .367
  21. ソ 51 上林 誠知 108-41(23/05/13) .37963 .434
  22. 中 #6 平田 良介 058-22(14/02/06) .37931 .395
  23. オ 55 T - 岡 田 134-50(19/00/31) .37313 .488
  24. 日 11 大谷 翔平 067-25(16/01/08) .37313 .540
  25. 楽 #5 茂木栄五郎 118-44(25/02/17) .37288 .497
  26. 西 55 秋山 翔吾 185-68(38/05/25) .36757 .536
  27. オ #9 ロ メ ロ 107-39(13/00/26) .36449 .508
  28. 中 66 ビ シ エ ド 083-30(11/01/18) .36145 .452
  29. 広 44 松山 竜平 114-41(23/04/14) .35965 .534
  30. 広 #9 丸 佳 浩 171-61(35/03/23) .35673 .505
  31. 巨 #9 亀井 善行 062-22(16/00/06) .35484 .389
  32. 神 #8 福留 孝介 116-41(20/03/18) .35345 .444
  33. オ #8  駿 太  071-25(16/07/02) .35211 .361
  34. 巨 49 石川 慎吾 057-20(12/03/05) .35088 .381
  35. ソ #5 松田 宣浩 140-49(19/06/24) .35000 .458
  36. ソ #2 今宮 健太 139-48(27/07/14) .34532 .422
  37. 神 68  俊 介  059-20(15/01/04) .33898 .461
  38. 楽 54 ペ ゲ ー ロ 130-44(17/01/26) .33846 .490
  39. 日 33 大田 泰示 110-37(21/01/15) .33636 .417
  40. 横 37 桑原 将志 161-54(38/05/13) .33540 .415
  41. 巨 25 村田 修一 100-33(19/00/14) .33000 .423
  42. ロ #7 鈴木 大地 132-43(27/05/11) .32576 .398
  43. オ 34 吉田 正尚 071-23(11/00/12) .32394 .518
  44. 広 25 新井 貴浩 071-23(14/00/09) .32394 .461
  45. 西 #3 浅村 栄斗 167-54(34/01/19) .32335 .453
  46. 楽 49 ア マ ダ ー 099-32(09/00/23) .32323 .424
  47. 巨 #7 長野 久義 121-39(20/03/16) .32231 .421
  48. ロ 42 パ ラ デ ス 059-19(09/00/10) .32203 .364
  49. 巨 #2 陽 岱 鋼 087-28(18/01/09) .32184 .406
  50. ソ #1 内川 聖一 079-25(13/00/12) .31646 .481
  51. 巨 61 中井 大介 057-18(12/01/05) .31579 .376
  52. ロ #8 中村 奨吾 077-24(13/02/09) .31169 .432
  53. 西 #2 金子 侑司 077-24(17/02/05) .31169 .399
  54. 西 44 外崎 修汰 113-35(22/03/10) .30973 .390
  55. ロ 65 加藤 翔平 072-22(12/05/05) .30556 .402
  56. 横 10 戸柱 恭孝 072-22(13/00/09) .30556 .333
  57. 広 63 西川 龍馬 056-17(10/02/05) .30357 .417
  58. ロ #0 荻野 貴司 094-28(22/01/05) .29787 .374
  59. 広 33 菊池 涼介 153-45(28/03/14) .29412 .405
  60. 楽 23 聖 澤 諒 058-17(14/02/01) .29310 .341
  61. 神 #9 高 山 俊 082-24(15/03/06) .29268 .369
  62. 巨 #6 坂本 勇人 157-45(30/00/15) .28662 .430
  63. 横 51 宮崎 敏郎 155-44(28/01/15) .28387 .479
  64. ロ #3 角中 勝也 103-29(17/04/08) .28155 .397
  65. 広 #2 田中 広輔 164-45(32/05/08) .27439 .407
  66. 中 #4 藤井 淳志 099-27(18/03/06) .27273 .377
  67. ヤ 41  雄 平  086-23(21/00/02) .26744 .402
  68. 神 #7 糸井 嘉男 124-33(16/00/17) .26613 .447
  69. 広 27 會 澤 翼 079-21(15/00/06) .26582 .390
  70. 西 #1 栗 山 巧 084-22(13/00/09) .26190 .372
  71. 日 #8 近藤 健介 069-18(15/00/03) .26087 .557
  72. 神 00 上本 博紀 116-30(20/01/09) .25862 .403
  73. ヤ #2 大引 啓次 062-16(11/00/05) .25806 .322
  74. 日 #7 西川 遥輝 160-41(26/06/09) .25625 .416
  75. ヤ 31 山崎晃大朗 053-13(10/02/01) .24628 .320
  76. 西 27 炭谷銀仁朗 067-16(11/00/05) .23881 .348
  77. 楽 35 島内 宏明 131-31(14/03/14) .23664 .391
  78. 楽 #4 岡島 豪郎 089-21(13/05/03) .23596 .354
  79. 巨 10 阿部慎之助 119-28(13/00/15) .23529 .389
  80. 中 51 京田 陽太 149-35(23/08/04) .23490 .355
  81. オ #3 安達 了一 064-15(09/03/03) .23438 .278
  82. ロ 22 田村 龍弘 077-18(12/03/03) .23377 .334
  83. オ #1 中島 宏之 123-28(19/00/09) .22764 .392
  84. オ #5 西野 真弘 066-15(11/02/02) .22727 .309 
  85. 横 #5 倉本 寿彦 133-30(27/01/02) .22556 .331
  86. 神 44 梅野隆太郎 058-13(09/02/02) .22414 .273
  87. ロ 37 三 木 亮 050-11(09/00/02) .22000 .314
  88. ヤ 52 中村 悠平 102-22(14/04/04) .21569 .325
  89. 楽 37 嶋 基 宏 056-12(09/00/03) .21429 .263
  90. 楽 33  銀 次  155-33(30/00/03) .21290 .367
  91. 神 #1 鳥 谷 敬 143-30(23/03/04) .20979 .377
  92. 楽 #6 藤田 一也 068-14(09/02/03) .20588 .333
  93. 西 #6 源田 壮亮 155-31(18/10/03) .20000 .351
  94. 日 12 松 本 剛 110-22(17/00/05) .20000 .353
  95. 日 38 石井 一成 065-13(08/02/03) .20000 .271
  96. ソ #7 中 村 晃 138-27(19/02/06) .19565 .350
  97. 広 60 安部 友裕 128-25(17/04/04) .19531 .400
  98. 横 31 柴田 竜拓 050-09(08/00/01) .18000 .284
  99. 巨 22 小林 誠司 078-14(11/01/02) .17949 .257
  100. 中 #8 大島 洋平 149-26(20/03/03) .17450 .387
  101. ソ #8 明石 健志 081-14(10/03/01) .17284 .345
  102. オ 56 武田 健吾 061-10(08/00/02) .16393 .362
  103. オ 31 小谷野栄一 130-21(14/01/06) .16154 .349
  104. オ 10 大城 滉二 085-13(10/01/02) .15294 .299
  105. ヤ 42 坂口 智隆 155-22(16/02/04) .14194 .350
  106. 日 #3 田中 賢介 079-09(06/01/02) .11392 .296
  107. 中 #2 荒木 雅博 062-07(06/01/00) .11290 .281
  108. 神 #0  大 和  065-07(06/00/01) .10769 .319
  109. 中 53 亀沢 恭平 073-07(05/00/02) .09589 .331
  110. 日 #9 中島 卓也 059-04(01/02/01) .06780 .237
  111. ヤ 51 藤井 亮太 075-05(03/00/02) .06667 .288

 

秋山さんとても低かった。というか二塁打は確かに多いけどそれ以上に単打が多い。このデータは「当たれば飛ぶ打者」に有利。打率とは無関係なので、当たる・当たらないはここでは問われない。長打率は当てた上で遠くに飛ばせる割合なので、当たらない打者はそれ相応に数字が落ちる。あとは最初にも書きましたけど、TBS長打率二塁打本塁打を同等として計算してるので、単純に数字だけでの評価は難しい。

何件か全く同じ数値の選手の組み合わせがあったのでこちらで考えるとわかりやすい。

  • オ 34 吉田 正尚 071-23(11/00/12) .32394 .518
  • 広 25 新井 貴浩 071-23(14/00/09) .32394 .461

バファローズ希望の光、未完の大器吉田正尚と、カープの精神的支柱、アライさんこと新井貴浩。お互いに身体が万全ではないのでフル出場をする選手ではないために、単純比較で優劣はつけがたい。ただ、この2人はどちらも長打率を見ても良い数字なので、「どちらも優れている」という事で良いだろう。

 

  • ロ #8 中村 奨吾 077-24(13/02/09) .31169 .432
  • 西 #2 金子 侑司 077-24(17/02/05) .31169 .399

お互いに大卒で入団し、即戦力として期待されながら起用されている二人。しかし、お互いに今季前半はチームの戦力となる事が出来ず、中~後半からの巻き返しをしての同着フィニッシュ。この二人の違いは、中村は5・6番等の中軸を打ち、金子は9・1番等の脚を活かす打順に居る事ですかね。金子の場合は長打でなくてもまず出塁し、盗塁をすることを期待されているのに対し、中村は打席内での結果をより求められている。本来同着する二人ではなさそうだ。

 

  • ロ 65 加藤 翔平 072-22(12/05/05) .30556 .402
  • 横 10 戸柱 恭孝 072-22(13/00/09) .30556 .333

これまたコメントのし辛い二人の並びだこと。ただこの2人もさっきの中村・金子のと同じで、戸柱は6・7番のポイントゲッターで、加藤は1・2番のチャンスメーカー。あとは長打率にかなり大きな差があるので、加藤の方が少ない打席で結果を残しているのが分かる。

 

  • オ 55 T - 岡 田 134-50(19/00/31) .37313 .488
  • 日 11 大谷 翔平 067-25(16/01/08) .37313 .540

安打数が違うけど数値は同じになったパターン。二塁打の数はそう違わないのがちょっと面白い。Tは今季打順が定まらない中で、自分の打撃をやり通した結果数年振りの30本到達と結果を残した。大谷はケガもあり少ない出場に終わったが、もしTと同じ134安打まで打った時に、この数値がどうなっているかが気になるところだ。逆に考えれば、今季少ない出場ながらあれだけインパクトを残した大谷の倍、Tは安打を放ち、長打を継続しているという事になる。

 

  • 西 #6 源田 壮亮 155-31(18/10/03) .20000 .351
  • 日 12 松 本 剛 110-22(17/00/05) .20000 .353
  • 日 38 石井 一成 065-13(08/02/03) .20000 .271

TBS長打率がそれ1つだけでは選手評価につながらない理由がこの3人に現れてる。主に2番打者として今季ブレイクした源田・松本と、チームの二遊間不足の波を受け出場機会を増やした石井。ファイターズの他の二遊間については、昨年までのレギュラー二人が100位以降にどっちもいるのがヤバい。源田・松本に関しては長打への期待値はほぼ同等と見ていいだろう。

 

 

ここまでTBS式長打率を見てみたが、思ったより悪い指標という印象は無かった。何なら割と良いとすら思ってる。ウホ長・アヘ単判別にはこれが一番いい。しかし山川はいよいよおかわり2世から「獅子の四番・山川穂高」として覚醒しそうだな。してくんねえかな。助っ人外国人をごぼう抜きにしてぶっちぎりで1位だしポジポジが止まらない。他にも9位の中谷、21位の上林と若手の主砲候補には期待してます。それでは。

*1:データで楽しむプロ野球 様より